
1999 · 308 episodes · 185 hours
For season 3, original panellist Debbie Matenopoulos was replaced by journalist Lisa Ling.
0 of 308 watched
31 Dec 1999 · 36 min
3 Jan 2000 · 36 min
4 Jan 2000 · 36 min
5 Jan 2000 · 36 min
6 Jan 2000 · 36 min
7 Jan 2000 · 36 min
10 Jan 2000 · 36 min
11 Jan 2000 · 36 min
12 Jan 2000 · 36 min
13 Jan 2000 · 36 min
14 Jan 2000 · 36 min
17 Jan 2000 · 36 min
18 Jan 2000 · 36 min
19 Jan 2000 · 36 min
20 Jan 2000 · 36 min
21 Jan 2000 · 36 min
24 Jan 2000 · 36 min
25 Jan 2000 · 36 min
26 Jan 2000 · 36 min
27 Jan 2000 · 36 min
28 Jan 2000 · 36 min
31 Jan 2000 · 36 min
1 Feb 2000 · 36 min
2 Feb 2000 · 36 min
3 Feb 2000 · 36 min
4 Feb 2000 · 36 min
7 Feb 2000 · 36 min
8 Feb 2000 · 36 min
9 Feb 2000 · 36 min
10 Feb 2000 · 36 min
11 Feb 2000 · 36 min
14 Feb 2000 · 36 min
15 Feb 2000 · 36 min
16 Feb 2000 · 36 min
17 Feb 2000 · 36 min
18 Feb 2000 · 36 min
21 Feb 2000 · 36 min
22 Feb 2000 · 36 min
23 Feb 2000 · 36 min
24 Feb 2000 · 36 min
25 Feb 2000 · 36 min
28 Feb 2000 · 36 min
29 Feb 2000 · 36 min
1 Mar 2000 · 36 min
2 Mar 2000 · 36 min
3 Mar 2000 · 36 min
6 Mar 2000 · 36 min
7 Mar 2000 · 36 min
8 Mar 2000 · 36 min
9 Mar 2000 · 36 min
10 Mar 2000 · 36 min
13 Mar 2000 · 36 min
14 Mar 2000 · 36 min
15 Mar 2000 · 36 min
16 Mar 2000 · 36 min
17 Mar 2000 · 36 min
20 Mar 2000 · 36 min
21 Mar 2000 · 36 min
22 Mar 2000 · 36 min
23 Mar 2000 · 36 min
24 Mar 2000 · 36 min
27 Mar 2000 · 36 min
28 Mar 2000 · 36 min
29 Mar 2000 · 36 min
30 Mar 2000 · 36 min
31 Mar 2000 · 36 min
3 Apr 2000 · 36 min
4 Apr 2000 · 36 min
5 Apr 2000 · 36 min
6 Apr 2000 · 36 min
7 Apr 2000 · 36 min
10 Apr 2000 · 36 min
11 Apr 2000 · 36 min
12 Apr 2000 · 36 min
13 Apr 2000 · 36 min
14 Apr 2000 · 36 min
17 Apr 2000 · 36 min
18 Apr 2000 · 36 min
19 Apr 2000 · 36 min
20 Apr 2000 · 36 min
21 Apr 2000 · 36 min
24 Apr 2000 · 36 min
25 Apr 2000 · 36 min
26 Apr 2000 · 36 min
27 Apr 2000 · 36 min
28 Apr 2000 · 36 min
1 May 2000 · 36 min
2 May 2000 · 36 min
3 May 2000 · 36 min
4 May 2000 · 36 min
5 May 2000 · 36 min
8 May 2000 · 36 min
9 May 2000 · 36 min
10 May 2000 · 36 min
11 May 2000 · 36 min
12 May 2000 · 36 min
15 May 2000 · 36 min
16 May 2000 · 36 min
17 May 2000 · 36 min
18 May 2000 · 36 min
19 May 2000 · 36 min
22 May 2000 · 36 min
23 May 2000 · 36 min
24 May 2000 · 36 min
25 May 2000 · 36 min
26 May 2000 · 36 min
29 May 2000 · 36 min
30 May 2000 · 36 min
31 May 2000 · 36 min
1 Jun 2000 · 36 min
2 Jun 2000 · 36 min
5 Jun 2000 · 36 min
6 Jun 2000 · 36 min
7 Jun 2000 · 36 min
8 Jun 2000 · 36 min
9 Jun 2000 · 36 min
12 Jun 2000 · 36 min
13 Jun 2000 · 36 min
14 Jun 2000 · 36 min
15 Jun 2000 · 36 min
16 Jun 2000 · 36 min
19 Jun 2000 · 36 min
20 Jun 2000 · 36 min
21 Jun 2000 · 36 min
22 Jun 2000 · 36 min
23 Jun 2000 · 36 min
26 Jun 2000 · 36 min
27 Jun 2000 · 36 min
28 Jun 2000 · 36 min
29 Jun 2000 · 36 min
30 Jun 2000 · 36 min
3 Jul 2000 · 36 min
4 Jul 2000 · 36 min
5 Jul 2000 · 36 min
6 Jul 2000 · 36 min
7 Jul 2000 · 36 min
10 Jul 2000 · 36 min
11 Jul 2000 · 36 min
12 Jul 2000 · 36 min
13 Jul 2000 · 36 min
14 Jul 2000 · 36 min
17 Jul 2000 · 36 min
18 Jul 2000 · 36 min
19 Jul 2000 · 36 min
20 Jul 2000 · 36 min
21 Jul 2000 · 36 min
24 Jul 2000 · 36 min
25 Jul 2000 · 36 min
26 Jul 2000 · 36 min
27 Jul 2000 · 36 min
28 Jul 2000 · 36 min
31 Jul 2000 · 36 min
1 Aug 2000 · 36 min
2 Aug 2000 · 36 min
3 Aug 2000 · 36 min
4 Aug 2000 · 36 min
7 Aug 2000 · 36 min
8 Aug 2000 · 36 min
9 Aug 2000 · 36 min
10 Aug 2000 · 36 min
11 Aug 2000 · 36 min
14 Aug 2000 · 36 min
15 Aug 2000 · 36 min
16 Aug 2000 · 36 min
17 Aug 2000 · 36 min
18 Aug 2000 · 36 min
21 Aug 2000 · 36 min
22 Aug 2000 · 36 min
23 Aug 2000 · 36 min
24 Aug 2000 · 36 min
25 Aug 2000 · 36 min
28 Aug 2000 · 36 min
29 Aug 2000 · 36 min
30 Aug 2000 · 36 min
31 Aug 2000 · 36 min
1 Sept 2000 · 36 min
4 Sept 2000 · 36 min
5 Sept 2000 · 36 min
6 Sept 2000 · 36 min
7 Sept 2000 · 36 min
8 Sept 2000 · 36 min
11 Sept 2000 · 36 min
12 Sept 2000 · 36 min
13 Sept 2000 · 36 min
14 Sept 2000 · 36 min
15 Sept 2000 · 36 min
18 Sept 2000 · 36 min
19 Sept 2000 · 36 min
20 Sept 2000 · 36 min
21 Sept 2000 · 36 min
22 Sept 2000 · 36 min
25 Sept 2000 · 36 min
26 Sept 2000 · 36 min
27 Sept 2000 · 36 min
28 Sept 2000 · 36 min
29 Sept 2000 · 36 min
2 Oct 2000 · 36 min
3 Oct 2000 · 36 min
4 Oct 2000 · 36 min
5 Oct 2000 · 36 min
6 Oct 2000 · 36 min
9 Oct 2000 · 36 min
10 Oct 2000 · 36 min
11 Oct 2000 · 36 min
12 Oct 2000 · 36 min
13 Oct 2000 · 36 min
16 Oct 2000 · 36 min
17 Oct 2000 · 36 min
18 Oct 2000 · 36 min
19 Oct 2000 · 36 min
20 Oct 2000 · 36 min
23 Oct 2000 · 36 min
24 Oct 2000 · 36 min
25 Oct 2000 · 36 min
26 Oct 2000 · 36 min
27 Oct 2000 · 36 min
30 Oct 2000 · 36 min
31 Oct 2000 · 36 min
1 Nov 2000 · 36 min
2 Nov 2000 · 36 min
3 Nov 2000 · 36 min
7 Nov 2000 · 36 min
8 Nov 2000 · 36 min
9 Nov 2000 · 36 min
10 Nov 2000 · 36 min
14 Nov 2000 · 36 min
15 Nov 2000 · 36 min
16 Nov 2000 · 36 min
17 Nov 2000 · 36 min
20 Nov 2000 · 36 min
21 Nov 2000 · 36 min
22 Nov 2000 · 36 min
23 Nov 2000 · 36 min
24 Nov 2000 · 36 min
27 Nov 2000 · 36 min
28 Nov 2000 · 36 min
29 Nov 2000 · 36 min
30 Nov 2000 · 36 min
1 Dec 2000 · 36 min
4 Dec 2000 · 36 min
5 Dec 2000 · 36 min
6 Dec 2000 · 36 min
7 Dec 2000 · 36 min
8 Dec 2000 · 36 min
11 Dec 2000 · 36 min
12 Dec 2000 · 36 min
13 Dec 2000 · 36 min
14 Dec 2000 · 36 min
15 Dec 2000 · 36 min
18 Dec 2000 · 36 min
19 Dec 2000 · 36 min
20 Dec 2000 · 36 min
21 Dec 2000 · 36 min
22 Dec 2000 · 36 min
23 Dec 2000 · 36 min
26 Dec 2000 · 36 min
27 Dec 2000 · 36 min
28 Dec 2000 · 36 min
29 Dec 2000 · 36 min
1 Jan 2001 · 36 min
2 Jan 2001 · 36 min
3 Jan 2001 · 36 min
4 Jan 2001 · 36 min
5 Jan 2001 · 36 min
8 Jan 2001 · 36 min
9 Jan 2001 · 36 min
10 Jan 2001 · 36 min
11 Jan 2001 · 36 min
12 Jan 2001 · 36 min
15 Jan 2001 · 36 min
16 Jan 2001 · 36 min
17 Jan 2001 · 36 min
18 Jan 2001 · 36 min
19 Jan 2001 · 36 min
22 Jan 2001 · 36 min
23 Jan 2001 · 36 min
24 Jan 2001 · 36 min
25 Jan 2001 · 36 min
29 Jan 2001 · 36 min
30 Jan 2001 · 36 min
31 Jan 2001 · 36 min
1 Feb 2001 · 36 min
2 Feb 2001 · 36 min
5 Feb 2001 · 36 min
6 Feb 2001 · 36 min
7 Feb 2001 · 36 min
8 Feb 2001 · 36 min
9 Feb 2001 · 36 min
12 Feb 2001 · 36 min
13 Feb 2001 · 36 min
14 Feb 2001 · 36 min
15 Feb 2001 · 36 min
16 Feb 2001 · 36 min
19 Feb 2001 · 36 min
20 Feb 2001 · 36 min
21 Feb 2001 · 36 min
22 Feb 2001 · 36 min
23 Feb 2001 · 36 min
26 Feb 2001 · 36 min
27 Feb 2001 · 36 min
28 Feb 2001 · 36 min
1 Mar 2001 · 36 min
2 Mar 2001 · 36 min
5 Mar 2001 · 36 min
6 Mar 2001 · 36 min
7 Mar 2001 · 36 min
8 Mar 2001 · 36 min
9 Mar 2001 · 36 min
Sign in to write a review.
No one has reviewed this season yet.